Description
Rye mxed bread with 31% rye flour
frozen weight
860 g
pre-baked, frozen
150-180 min.
200 °C
14-15 min.
| Average nutritive values | per piece | |
|---|---|---|
| per 100g: | 860g: | |
| energy value | 920 kJ / 217 kcal | 7.912 kJ / 1.866 kcal |
| fat | 1,0 g | 8,6 g |
| of which saturated | 0,1 g | 0,9 g |
| carbohydrates | 43,0 g | 369,8 g |
| of which sugars | 2,8 g | 24,1 g |
| protein | 6,4 g | 55,0 g |
| salt | 1,4 g | 12,0 g |



















Reviews
There are no reviews yet.