Description
Crustless/ sliced/ thaw only length: 25 cm
number of slices: 28
frozen weight
1.000 g
ready baked, frozen
| Average nutritive values | per piece | |
|---|---|---|
| per 100g: | 1.000g: | |
| energy value | 1.156 kJ / 274 kcal | 11.560 kJ / 2.740 kcal |
| fat | 3,8 g | 38,0 g |
| of which saturated | 0,1 g | 1,0 g |
| carbohydrates | 50,9 g | 509,0 g |
| of which sugars | 0,3 g | 3,0 g |
| protein | 7,0 g | 70,0 g |
| salt | 2,0 g | 20,0 g |


















Reviews
There are no reviews yet.