Description
Wheat mixed bread with 49%
Wheat flour diameter: 24 cm
frozen weight
805 g
pre-baked, frozen
150-180 min.
200 °C
14-15 min.
Average nutritive values | per piece | |
---|---|---|
per 100g: | 805g: | |
energy value | 939 kJ / 222 kcal | 7.559 kJ / 1.787 kcal |
fat | 0,9 g | 7,2 g |
of which saturated | 0,1 g | 0,8 g |
carbohydrates | 42,0 g | 338,1 g |
of which sugars | 2,3 g | 18,5 g |
protein | 6,1 g | 49,1 g |
salt | 1,2 g | 9,7 g |
Reviews
There are no reviews yet.