Description
Mix of the varieties: 3 wholemeal lumps, 2 crusty breads, 2 potato breads, 2 pumkin seed breads, 2 wholegrain breads, 2 sunflower seed breads
frozen weight
805-1.060 g
pre-baked, frozen
150-180 min.
200 °C
14-15 min.
Average nutritive values | per piece | |
---|---|---|
per 100g: | 805g: | |
energy value | 904 kJ / 215 kcal | 7.277 kJ / 1.731 kcal |
fat | 4,9 g | 39,4 g |
of which saturated | 0,7 g | 5,6 g |
carbohydrates | 32,0 g | 257,6 g |
of which sugars | 3,7 g | 29,8 g |
protein | 6,1 g | 49,1 g |
salt | 1,2 g | 9,7 g |
Average nutritive values | per piece | |
---|---|---|
per 100g: | 805g: | |
energy value | 1.005 kJ / 239 kcal | 8.090 kJ / 1.924 kcal |
fat | 6,1 g | 49,1 g |
of which saturated | 0,9 g | 7,2 g |
carbohydrates | 34,0 g | 273,7 g |
of which sugars | 2,3 g | 18,5 g |
Reviews
There are no reviews yet.